Sri Rampai, Wangsa Maju
Kuala Lumpur, Malaysia
adyaakob@gmail.com
+60 102369037
Sri Rampai, Wangsa Maju
Kuala Lumpur, Malaysia
adyaakob@gmail.com
+60 102369037

Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, Malaysia telah muncul sebagai hab pusat data yang semakin berkembang, didorong oleh peningkatan permintaan untuk perkhidmatan awan dan kecerdasan buatan (AI). Pelbagai syarikat di pelbagai sektor berpotensi mendapat manfaat daripada perkembangan pesat ini.
Berikut adalah beberapa sektor utama yang mendapat manfaat daripada pelaburan dalam pusat data:
| Sektor | Syarikat | Peratusan (%) |
|---|---|---|
| Utiliti | YTPOWER | 98.82 |
| YTL | 89.42 | |
| TENAGA | 41.50 | |
| PETGAS | 4.85 | |
| RANHILL | 66.67 | |
| Hartanah | SIMEPROP | 124.36 |
| MAHSING | 99.34 | |
| SPSETIA | 79.91 | |
| IOIPG | 33.14 | |
| UEMS | 39.64 | |
| KSL | 78.38 | |
| Telekomunikasi | TM | 24.47 |
| AXIATA | 16.35 | |
| MAXIS | -4.12 | |
| CDB | -7.21 | |
| TIMECOM | -4.49 | |
| Pembinaan | SUNWAY | 84.17 |
| GAMUDA | 80.78 | |
| IJM | 56.91 | |
| MGB | 31.89 | |
| GADANG | 38.81 | |
| MNHLDG | 32.90 | |
| JTGROUP | 17.26 | |
| Teknologi | INARI | 25.16 |
| VITROX | 20.71 | |
| MPI | 41.74 | |
| SNS | 253.49 | |
| CLOUDPT | 51.28 | |
| FOY | 57.89 | |
| Produk & Perkhidmatan Industri | PWRWELL | 113.25 |
| KJTS | 59.63 | |
| DUFU | 35.90 | |
| MCEMENT | 17.97 |
Pembangunan pusat data di Malaysia membuka banyak peluang kepada pelbagai sektor. Pelabur yang ingin memanfaatkan perkembangan ini boleh memberi tumpuan kepada syarikat dalam sektor teknologi, hartanah, dan utiliti yang menunjukkan pertumbuhan positif. Dengan permintaan yang semakin meningkat untuk perkhidmatan awan dan AI, trend ini dijangka akan berterusan untuk beberapa tahun akan datang.